Bomba helicoidal de trasiego BPLM 900/902
Bomba Helicoidal BPLM-900 en acero inoxidable:
Caudal | 40.000 a 50.000 l/h* |
Presión de impulsión | 600 kPa (6 bar) |
Moto reductor | 15 HP |
Materiales en contacto con producto | AISI 304, AISI 316L (bajo pedido) |
Conexiones de aspiración/impulsión | Ø 100 mm |
Tipos de conexión | NW 100 (DIN 11851), ITA ó DIN 2576 |
Tipo de bastidor | Bancada fija / Bancada fija con sistema hidráulico |
Equipo eléctrico |
Variador de frecuencia |
Bomba Helicoidal BPLM-902 en acero inoxidable:
Caudal | 40.000 a 50.000 l/h* |
Presión de impulsión | 1200 kPa (12 bar) |
Moto reductor | 20 HP |
Materiales en contacto con producto | AISI 304, AISI 316L (bajo pedido) |
Conexiones de aspiración/impulsión | Ø 100 mm |
Tipos de conexión | NW 100 (DIN 11851), ITA ó DIN 2576 |
Tipo de bastidor | Bancada fija / Bancada fija con sistema hidráulico |
Equipo eléctrico |
Variador de frecuencia |
* El caudal final de la bomba depende del tipo de producto (densidad relativa,viscosidad cinemática y presión de vapor), de las condiciones de aspiración e impulsión y cantidad de sólidos en suspensión.