BOMBAS PARRA LA MANCHA S.L. |
|
|---|---|
Bomba de Rodete FlexibleBPRF |
|
|
|
NUEVA Y MEJORADA GAMA |
|
| Galería Innovación ElectroPulido |
![]() |
BPRF ELECTROPULIDA |
|
Bomba autoaspirante de rodete flexible utilizada para el trasvase de líquidos limpios y sólidos en suspensión. Especial para remonte de autovaciantes. |
|
| Características Técnicas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | BPRF 60 | BPRF 80 | BPRF D120 | BPRF 120 | BPRF 180 | BPRF 240 |
| Caudal Máximo (L/H) | 6 A 7.000 | 10 A 12.000 | 20 A 22.000 | 40.000 | 60.000 | 80.000 |
| Potencia (CV) | 2 | 3 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 10 |
| Velocidades | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Voltaje | 220 Monofásica ó 380 |
220 Monofásica ó 380 |
380 | 380 | 380 | 380 |
| Largo (mm) | 800 | 830 | 1220 | 1220 | 1250 | 1500 |
| Ancho (mm) | 350 | 350 | 450 | 450 | 560 | 580 |
| Altura (mm) | 570 | 600 | 630 | 630 | 1000 | 1000 |
| Peso en vacío | ||||||
|
||||||
| Opciones | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodetes flexibles de caucho natural también disponible en goma nitrílica para aceites y productos químicos. | ||||||
| Cierre mecánico de alta calidad. | ||||||
| Sistema de reducción de velocidad por reductor con engrase de por vida | ||||||
| Interruptor Inversor con Parada de Emergencia según norma C.E.(de serie en modelos BPRF 60, 80, D120). | ||||||
| Cuadro Eléctrico de Baja Intensidad con Termostato de Parada por sobrecalentamiento del rodete y Parada de Emergencia según norma C.E. (de serie en modelos BPRF 120, 180, 240). | ||||||
DESPIECE BPRF |
|
|
|   | Ref. | Cant. | Descripcion |
![]() |
1 | 2 | Anillo Elástico l.80 |
![]() |
2 | 2 | Rodamiento 6208-2 RS. |
![]() |
3 | 1 | Soporte Rodamientos |
![]() |
4 | 1 | Eje Bomba |
![]() |
5 | 1 | Tapa Cuerpo |
![]() |
6 | 1 | Junta Torica Tapa Soporte |
![]() |
7 | 2 | Reten 40-60-10 |
![]() |
8 | 1 | Disco Chapa Acero Inox. (Agujero de 40mm) |
![]() |
9 | 1 | Rodete Flexible |
![]() |
10 | 5 | Varilla con Extremos Roscados |
| 11 | 10 | Tuerca Bronce | |
![]() |
12 | 2 | Junta Torica Cuerpo Bomba |
![]() |
13 | 1 | Cuerpo Bomba |
![]() |
14 | 1 | Disco Chapa Acero Inox. Ciega |
![]() |
15 | 1 | Tapa Cuerpo Ciega |
![]() |
16 | 1 | Chaveta Eje |
| MANUALES | |
Manual Manejo Usuario
|
Catálogo Bomba BPRF |